수속 성공사례 월별 모음
구 홈페이지에 게시된 미국 이민 수속사례 5,430건을 달별로 모았습니다.
2026년625건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2026년 8월 수속사례 | 40건 |
| 2026년 7월 수속사례 | 77건 |
| 2026년 6월 수속사례 | 72건 |
| 2026년 5월 수속사례 | 69건 |
| 2026년 4월 수속사례 | 86건 |
| 2026년 3월 수속사례 | 105건 |
| 2026년 2월 수속사례 | 79건 |
| 2026년 1월 수속사례 | 97건 |
2025년995건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2025년 12월 수속사례 | 56건 |
| 2025년 11월 수속사례 | 82건 |
| 2025년 10월 수속사례 | 99건 |
| 2025년 9월 수속사례 | 108건 |
| 2025년 8월 수속사례 | 71건 |
| 2025년 7월 수속사례 | 87건 |
| 2025년 6월 수속사례 | 73건 |
| 2025년 5월 수속사례 | 47건 |
| 2025년 4월 수속사례 | 125건 |
| 2025년 3월 수속사례 | 107건 |
| 2025년 2월 수속사례 | 87건 |
| 2025년 1월 수속사례 | 53건 |
2024년903건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2024년 12월 수속사례 | 60건 |
| 2024년 11월 수속사례 | 44건 |
| 2024년 10월 수속사례 | 62건 |
| 2024년 9월 수속사례 | 65건 |
| 2024년 8월 수속사례 | 63건 |
| 2024년 7월 수속사례 | 63건 |
| 2024년 6월 수속사례 | 82건 |
| 2024년 5월 수속사례 | 127건 |
| 2024년 4월 수속사례 | 114건 |
| 2024년 3월 수속사례 | 80건 |
| 2024년 2월 수속사례 | 53건 |
| 2024년 1월 수속사례 | 90건 |
2023년488건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2023년 12월 수속사례 | 76건 |
| 2023년 11월 수속사례 | 51건 |
| 2023년 10월 수속사례 | 80건 |
| 2023년 9월 수속사례 | 39건 |
| 2023년 8월 수속사례 | 31건 |
| 2023년 7월 수속사례 | 40건 |
| 2023년 6월 수속사례 | 28건 |
| 2023년 5월 수속사례 | 40건 |
| 2023년 4월 수속사례 | 36건 |
| 2023년 3월 수속사례 | 25건 |
| 2023년 2월 수속사례 | 24건 |
| 2023년 1월 수속사례 | 18건 |
2022년257건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2022년 12월 수속사례 | 13건 |
| 2022년 11월 수속사례 | 21건 |
| 2022년 10월 수속사례 | 22건 |
| 2022년 9월 수속사례 | 17건 |
| 2022년 8월 수속사례 | 32건 |
| 2022년 7월 수속사례 | 21건 |
| 2022년 6월 수속사례 | 41건 |
| 2022년 5월 수속사례 | 16건 |
| 2022년 4월 수속사례 | 19건 |
| 2022년 3월 수속사례 | 17건 |
| 2022년 2월 수속사례 | 23건 |
| 2022년 1월 수속사례 | 15건 |
2021년303건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2021년 12월 수속사례 | 15건 |
| 2021년 11월 수속사례 | 8건 |
| 2021년 10월 수속사례 | 11건 |
| 2021년 9월 수속사례 | 41건 |
| 2021년 8월 수속사례 | 5건 |
| 2021년 7월 수속사례 | 48건 |
| 2021년 6월 수속사례 | 58건 |
| 2021년 5월 수속사례 | 38건 |
| 2021년 4월 수속사례 | 35건 |
| 2021년 3월 수속사례 | 23건 |
| 2021년 2월 수속사례 | 14건 |
| 2021년 1월 수속사례 | 7건 |
2020년170건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2020년 12월 수속사례 | 15건 |
| 2020년 11월 수속사례 | 22건 |
| 2020년 10월 수속사례 | 25건 |
| 2020년 9월 수속사례 | 12건 |
| 2020년 8월 수속사례 | 21건 |
| 2020년 7월 수속사례 | 7건 |
| 2020년 6월 수속사례 | 9건 |
| 2020년 5월 수속사례 | 10건 |
| 2020년 4월 수속사례 | 13건 |
| 2020년 3월 수속사례 | 22건 |
| 2020년 2월 수속사례 | 8건 |
| 2020년 1월 수속사례 | 6건 |
2019년539건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2019년 12월 수속사례 | 54건 |
| 2019년 11월 수속사례 | 37건 |
| 2019년 10월 수속사례 | 85건 |
| 2019년 9월 수속사례 | 67건 |
| 2019년 8월 수속사례 | 76건 |
| 2019년 7월 수속사례 | 58건 |
| 2019년 6월 수속사례 | 24건 |
| 2019년 5월 수속사례 | 38건 |
| 2019년 4월 수속사례 | 40건 |
| 2019년 3월 수속사례 | 20건 |
| 2019년 2월 수속사례 | 20건 |
| 2019년 1월 수속사례 | 20건 |
2018년339건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2018년 12월 수속사례 | 29건 |
| 2018년 11월 수속사례 | 26건 |
| 2018년 10월 수속사례 | 57건 |
| 2018년 9월 수속사례 | 32건 |
| 2018년 8월 수속사례 | 39건 |
| 2018년 7월 수속사례 | 22건 |
| 2018년 6월 수속사례 | 31건 |
| 2018년 5월 수속사례 | 16건 |
| 2018년 4월 수속사례 | 23건 |
| 2018년 3월 수속사례 | 24건 |
| 2018년 2월 수속사례 | 20건 |
| 2018년 1월 수속사례 | 20건 |
2017년219건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2017년 12월 수속사례 | 30건 |
| 2017년 11월 수속사례 | 14건 |
| 2017년 10월 수속사례 | 23건 |
| 2017년 9월 수속사례 | 16건 |
| 2017년 8월 수속사례 | 26건 |
| 2017년 7월 수속사례 | 17건 |
| 2017년 6월 수속사례 | 10건 |
| 2017년 5월 수속사례 | 28건 |
| 2017년 4월 수속사례 | 15건 |
| 2017년 3월 수속사례 | 14건 |
| 2017년 2월 수속사례 | 7건 |
| 2017년 1월 수속사례 | 19건 |
2016년125건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2016년 12월 수속사례 | 8건 |
| 2016년 11월 수속사례 | 18건 |
| 2016년 10월 수속사례 | 9건 |
| 2016년 9월 수속사례 | 21건 |
| 2016년 8월 수속사례 | 11건 |
| 2016년 7월 수속사례 | 10건 |
| 2016년 6월 수속사례 | 6건 |
| 2016년 5월 수속사례 | 2건 |
| 2016년 4월 수속사례 | 7건 |
| 2016년 3월 수속사례 | 18건 |
| 2016년 2월 수속사례 | 10건 |
| 2016년 1월 수속사례 | 5건 |
2015년53건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2015년 12월 수속사례 | 6건 |
| 2015년 11월 수속사례 | 6건 |
| 2015년 10월 수속사례 | 11건 |
| 2015년 9월 수속사례 | 7건 |
| 2015년 8월 수속사례 | 5건 |
| 2015년 7월 수속사례 | 5건 |
| 2015년 6월 수속사례 | 4건 |
| 2015년 5월 수속사례 | 1건 |
| 2015년 4월 수속사례 | 3건 |
| 2015년 3월 수속사례 | 5건 |
2014년14건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2014년 12월 수속사례 | 1건 |
| 2014년 11월 수속사례 | 1건 |
| 2014년 10월 수속사례 | 1건 |
| 2014년 9월 수속사례 | 2건 |
| 2014년 8월 수속사례 | 4건 |
| 2014년 7월 수속사례 | 2건 |
| 2014년 6월 수속사례 | 1건 |
| 2014년 4월 수속사례 | 1건 |
| 2014년 3월 수속사례 | 1건 |
2013년19건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2013년 10월 수속사례 | 4건 |
| 2013년 8월 수속사례 | 2건 |
| 2013년 5월 수속사례 | 1건 |
| 2013년 4월 수속사례 | 4건 |
| 2013년 3월 수속사례 | 6건 |
| 2013년 2월 수속사례 | 2건 |
2012년124건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2012년 12월 수속사례 | 1건 |
| 2012년 11월 수속사례 | 2건 |
| 2012년 10월 수속사례 | 5건 |
| 2012년 9월 수속사례 | 7건 |
| 2012년 8월 수속사례 | 11건 |
| 2012년 7월 수속사례 | 7건 |
| 2012년 6월 수속사례 | 22건 |
| 2012년 5월 수속사례 | 30건 |
| 2012년 4월 수속사례 | 24건 |
| 2012년 3월 수속사례 | 5건 |
| 2012년 2월 수속사례 | 6건 |
| 2012년 1월 수속사례 | 4건 |
2011년77건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2011년 12월 수속사례 | 7건 |
| 2011년 11월 수속사례 | 8건 |
| 2011년 10월 수속사례 | 1건 |
| 2011년 9월 수속사례 | 9건 |
| 2011년 8월 수속사례 | 5건 |
| 2011년 7월 수속사례 | 8건 |
| 2011년 6월 수속사례 | 5건 |
| 2011년 5월 수속사례 | 6건 |
| 2011년 4월 수속사례 | 4건 |
| 2011년 2월 수속사례 | 8건 |
| 2011년 1월 수속사례 | 16건 |
2010년43건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2010년 12월 수속사례 | 5건 |
| 2010년 11월 수속사례 | 6건 |
| 2010년 10월 수속사례 | 8건 |
| 2010년 9월 수속사례 | 2건 |
| 2010년 8월 수속사례 | 3건 |
| 2010년 7월 수속사례 | 2건 |
| 2010년 6월 수속사례 | 1건 |
| 2010년 5월 수속사례 | 3건 |
| 2010년 4월 수속사례 | 2건 |
| 2010년 3월 수속사례 | 3건 |
| 2010년 2월 수속사례 | 7건 |
| 2010년 1월 수속사례 | 1건 |
2009년18건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2009년 12월 수속사례 | 1건 |
| 2009년 11월 수속사례 | 2건 |
| 2009년 10월 수속사례 | 3건 |
| 2009년 9월 수속사례 | 1건 |
| 2009년 8월 수속사례 | 1건 |
| 2009년 6월 수속사례 | 1건 |
| 2009년 5월 수속사례 | 3건 |
| 2009년 2월 수속사례 | 4건 |
| 2009년 1월 수속사례 | 2건 |
2008년13건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2008년 11월 수속사례 | 2건 |
| 2008년 10월 수속사례 | 1건 |
| 2008년 9월 수속사례 | 2건 |
| 2008년 8월 수속사례 | 2건 |
| 2008년 6월 수속사례 | 1건 |
| 2008년 3월 수속사례 | 2건 |
| 2008년 2월 수속사례 | 2건 |
| 2008년 1월 수속사례 | 1건 |
2007년36건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2007년 12월 수속사례 | 2건 |
| 2007년 11월 수속사례 | 3건 |
| 2007년 10월 수속사례 | 4건 |
| 2007년 9월 수속사례 | 5건 |
| 2007년 8월 수속사례 | 1건 |
| 2007년 7월 수속사례 | 1건 |
| 2007년 6월 수속사례 | 2건 |
| 2007년 5월 수속사례 | 2건 |
| 2007년 4월 수속사례 | 5건 |
| 2007년 3월 수속사례 | 4건 |
| 2007년 2월 수속사례 | 3건 |
| 2007년 1월 수속사례 | 4건 |
2006년41건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2006년 12월 수속사례 | 3건 |
| 2006년 11월 수속사례 | 5건 |
| 2006년 10월 수속사례 | 1건 |
| 2006년 8월 수속사례 | 4건 |
| 2006년 7월 수속사례 | 1건 |
| 2006년 6월 수속사례 | 6건 |
| 2006년 5월 수속사례 | 4건 |
| 2006년 4월 수속사례 | 1건 |
| 2006년 3월 수속사례 | 4건 |
| 2006년 2월 수속사례 | 5건 |
| 2006년 1월 수속사례 | 7건 |
2005년22건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2005년 12월 수속사례 | 2건 |
| 2005년 11월 수속사례 | 9건 |
| 2005년 10월 수속사례 | 2건 |
| 2005년 9월 수속사례 | 1건 |
| 2005년 8월 수속사례 | 1건 |
| 2005년 7월 수속사례 | 1건 |
| 2005년 6월 수속사례 | 2건 |
| 2005년 5월 수속사례 | 2건 |
| 2005년 3월 수속사례 | 1건 |
| 2005년 2월 수속사례 | 1건 |
2004년7건
| 월 | 건수 |
|---|---|
| 2004년 12월 수속사례 | 1건 |
| 2004년 10월 수속사례 | 1건 |
| 2004년 9월 수속사례 | 2건 |
| 2004년 7월 수속사례 | 2건 |
| 2004년 6월 수속사례 | 1건 |